当前位置: 产品 > 动力机械 > 200马力及以上拖拉机 > 安徽传奇2604轮式拖拉机

基本参数
- 品牌:传奇
- 型号:2604
- 分类:拖拉机
- 配套功率:260马力
产品介绍
传奇2604拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 200 |
整机型号、名称 | / | 2604轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5600×3510×3170(空气滤清器顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2830 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1920/2370 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1820、1880、1920、1980/2320-2380 |
最小离地间隙及部位 | mm | 470(后牵引架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1420 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 8340 |
标准配重(前/后) | kg | 1110/0 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.55 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (1+1)×4 |
最高设计理论速度 | km/h | 31.6 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联式 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | CQ2204.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 开封市瑞昌车辆部件有限公司 |
发动机型号 | / | SC7H260G3 |
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 191.5 |
发动机额定净功率 | kW | 191.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | S00025032+02 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ185×930 |
排气管消声腔质量 | kg | 13 |
驾驶员座椅型号 | / | B型1504 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳佳耐座椅制造有限公司 |
安全带型号 | / | A8B |
安全带生产厂 | / | 武汉金天成汽车配件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个;机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第1箱体中;机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-30/20.8-42 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-4 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-G36/310 |
液压输出组数 | L | 4组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
农机补贴
安徽传奇2604轮式拖拉机2022年补贴额度
[安徽]57600[北京]55000[甘肃]63200[广东]63200[广东农垦]63200[广西]63200[贵州]63200[海南]63200[河北]55300[河南]51200[黑龙江]63200[黑龙江农垦]63200[湖北]53200[湖南]63200[吉林]58600[江苏]47000[江西]63200[辽宁]63200[辽宁大连]63200[内蒙古]63200[宁夏]63200[青海]63200[山东]55790[山东青岛]55790[山西]62000[陕西]63200[上海]63200省补32000[四川]58750[天津]55000[西藏]82100[新疆]63200[新疆兵团]63200[云南]63200[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]63200
成交价格
安徽传奇2604轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手拖拉机
东方红LD2104轮式拖拉机
价格面议
2020年 | 1100小时 | 河南2022-04-27雷沃M2004-5E轮式拖拉机
价格面议
2021年 | 山东2022-04-27约翰迪尔7M-2204拖拉机
价格69万
2017年 | 安徽2022-04-26常发农装2204K轮式拖拉机
价格面议
2021年 | 山东2022-04-25约翰迪尔7M-2204拖拉机
价格83万
2020年 | 安徽2022-04-25约翰迪尔8R-3204轮式拖拉机
价格面议
2020年 | 安徽2022-04-25福格森·博马-2604轮式拖拉机
价格面议
2020年 | 山东2022-04-24东方红LX2004-E轮式拖拉机
价格面议
2020年 | 安徽2022-04-22
相似拖拉机产品
传奇2604拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容



- 暂无评论
加载更多